Décès toutes causes confondus Vienne Nouvelle-Aquitaine - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
458 |
461 | 0.7% |
454 | -1.5% |
495 | 7.4% |
490 | 6.3% |
02 |
422 |
485 | 14.9% |
436 | -10.1% |
458 | -5.6% |
470 | -3.1% |
03 |
467 |
435 | -6.9% |
474 | 9% |
471 | 8.3% |
450 | 3.4% |
04 |
432 |
393 | -9% |
373 | -5.1% |
434 | 10.4% |
477 | 21.4% |
05 |
401 |
392 | -2.2% |
372 | -5.1% |
414 | 5.6% |
399 | 1.8% |
06 |
375 |
370 | -1.3% |
372 | 0.5% |
368 | -0.5% |
388 | 4.9% |
07 |
397 |
405 | 2% |
385 | -4.9% |
415 | 2.5% |
417 | 3% |
08 |
356 |
361 | 1.4% |
410 | 13.6% |
405 | 12.2% |
430 | 19.1% |
09 |
399 |
381 | -4.5% |
408 | 7.1% |
346 | -9.2% |
406 | 6.6% |
10 |
400 |
420 | 5% |
388 | -7.6% |
408 | -2.9% |
354 | -15.7% |
11 |
372 |
421 | 13.2% |
493 | 17.1% |
430 | 2.1% |
0 | -100% |
12 |
410 |
420 | 2.4% |
478 | 13.8% |
514 | 22.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants